日期:2022年2月24號 星期四
時間:21:20
序號 | 名稱 | 模塊 | 組合內容 | |
1 | 一般檢查 | 組合 | 身高、體重、體重指數、血壓 | |
2 | 人體成份分析 | 組合 | ||
3 | 內科檢查 | 組合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、腎)、神經系統 | |
4 | 外科檢查(男) | 組合 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節、肛門指診(含前列腺)、外生殖器 | |
5 | 外科檢查(女) | 組合 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、乳房、脊柱、四肢關節、肛門指診 | |
6 | 耳鼻喉科檢查 | 組合 | 聽力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻竇、鼻腔、咽、扁桃體 | 價格 |
7 | 眼科常規檢查 | 組合 | 視力、色覺、眼瞼、淚器、結膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶狀體、玻璃體、眼底、杯盤比 | |
8 | 非接觸眼壓測定 | 單項 | ||
9 | 婦科常規檢查+TCT | 組合 | 外陰、陰道、宮頸、子宮體、附件、白帶常規、宮頸液基薄層細胞學檢測(TCT) | |
10 | 口腔科檢查 | 組合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齒、舌、腭、腮腺、顳下頜關節 | |
11 | 腹部彩超 | 組合 | 肝、膽、胰、脾、腎 | |
12 | 前列腺彩超 | 單項 | 前列腺 | |
13 | 頸動脈彩超 | 單項 | 雙側頸動脈 | |
14 | 甲狀腺彩超 | 單項 | ||
15 | 乳腺彩超 | 單項 | 雙側乳腺 | |
16 | 女性盆腔彩超 | 組合 | 子宮、附件 | |
17 | 女性彩色陰超(已婚) | 組合 | 子宮、附件 | |
18 | 心電圖 | 單項 | ||
19 | 頸椎側、雙斜位DR | 組合 | ||
20 | 胸部正、側位DR | 組合 | 胸部正、側位DR | |
21 | 13C呼氣試驗 | 單項 | 13C呼氣試驗 | |
22 | 經顱多普勒 | 單項 | ||
23 | 骨密度 | 單項 | ||
24 | 肺功能檢測 | 組合 | 肺活量(VC)、用力肺活量(FVC)、最大呼氣中期流速(MMF)、第一秒用力呼氣量(FEV1.0)、一秒率(FEV1.0%)、分鐘呼氣次數(RR)、潮氣量(TV)、分鐘最大通氣量(MVV) | |
25 | 動脈硬化檢測 | 單項 | 動脈硬化檢測 | |
26 | 靜脈采血 | 單項 | ||
27 | 血常規(五分類) | 組合 | 紅細胞計數(RBC)、血紅蛋白(HGB)、紅細胞壓積(HCT)、平均紅細胞體積(MCV)、平均紅細胞血紅蛋白含量(MCH)、平均紅細胞血紅蛋白濃度(MCHC)、紅細胞體積分布寬度標準差(RDW-SD)、紅細胞體積分布寬度變異系數(RDW-CV)、白細胞計數(WBC)、中性粒細胞百分比(%GRA)、中性粒細胞絕對值(GRA#)、淋巴細胞百分比(%LYM)、淋巴細胞絕對值(LYM#)、單核細胞比值(MONO)、單核細胞絕對值(MONO#)、嗜酸性粒細胞比值(EO)、嗜酸性粒細胞絕對值(EO#)、嗜堿性粒細胞比值(BASO)、嗜堿性粒細胞絕對值(BASO#)、血小板(PLT)、平均血小板體積(MPV)、大血小板比率(P-LCR)、血小板容積分布寬度(PDW)、血小板比容(PCT) | |
28 | 空腹血糖 | 單項 | ||
29 | 肝功11項 | 組合 | 丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、天門冬氨酸氨基轉氨酶(AST)、γ-谷氨?;D移酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、總膽紅素(TBIL)、直接膽紅素(DBIL)、間接膽紅素(IBIL)、總蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G) | |
30 | 腎功能三項 | 組合 | 尿素(Urea)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | |
31 | 血脂4項 | 組合 | 總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-CHO) | |
32 | 鼻咽癌EB病毒抗體檢測(VCA-IgA) | 單項 | ||
33 | 脂蛋白(a)(Lp(a)) | 單項 | ||
34 | 同型半胱氨酸(HCY) | 單項 | ||
35 | 胱抑素C(CysC) | 單項 | ||
36 | 超敏C反應蛋白(hsCRP) | 單項 | ||
37 | 血清載脂蛋白3項 | 組合 | 載脂蛋白B、載脂蛋白A1、載脂蛋白B/載脂蛋白A1 | |
38 | 血流變 | 組合 | ||
39 | 丙肝抗體 | 單項 | ||
40 | 微量元素5項 | 組合 | 鐵(Fe)、鎂(Mg)、銅(Cu)、鋅(Zn)、鈣(Ca) | |
41 | 甲狀腺功能3項 | 組合 | 三碘甲狀腺原氨酸(T3)、甲狀腺素(T4)、促甲狀腺素(TSH) | |
42 | 男性腫瘤5項 | 組合 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、前列腺特異性抗原(T-PSA)、游離前列腺特異性抗原(F-PSA)、F-PSA/T-PSA、癌抗原(CA19-9) | |
43 | 男性性激素4項 | 組合 | 睪酮(T)、泌乳素(PRL)、促卵泡生成素(FSH)、促黃體生成素(LH) | |
44 | 女性腫瘤5項 | 組合 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、癌抗原(CA15-3)、癌抗原(CA125)、癌抗原(CA19-9) | |
45 | 女性性激素4項 | 組合 | 孕酮(P)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黃體生成素(LH) | |
46 | 尿常規 | 組合 | 蛋白質(PRO)、葡萄糖(GLU)、膽紅素(BIL)、尿膽原(URO)、酮體(KET)、亞硝酸鹽(NIT)、白細胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸堿度(pH)、隱血(OBT) | |
47 | 尿微量白蛋白 | 單項 | 尿微量白蛋白 | |
48 | 中醫會診 | 組合 | 望、聞、問、切、辨證 | |
49 | 疲勞檢測 | 組合 | ||
50 | 熱代謝檢查(胸部) | 單項 | ||
51 | 免費早餐 | |||
52 | 匯總分析 | |||
53 | 終檢醫師簽審 | |||
優惠價 |
男 |
3065元 | ||
女 |
3285元 |